Produktnummer:
354306111800
Zolltarifnummer:
84662091
EAN:
5907412209463
Gewicht:
4,8 kg
Lagerbestand:
0
Weiterführende Links:
Artikel anfragen
Produktinformationen "Planscheibe Bison Typ 4306-125"
Vierbacken-Planscheibe, zylindrische Aufnahme, Bison
- Typ 4306 Ø 125 mm
- Futterkörper aus Stahl
- einteilige Backen
- inkl. 1 Satz harter Umkehrbacken,
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
| Backen: | einteilige Backen |
|---|---|
| DIN: | Zylindrische Aufnahme |
| Fabrikat: | Bison |
| Material: | Stahl |
| Ø : | 125 mm |
Technische Daten
| A | B | C | D H7 | E | F | G | J | L | T | kg |
| 100 | 40,0 | 2,5 | 79,38 | 25 | 54,00 | 4xM8 | 17,0 | - | - | 2,5 |
| 130 | 43,0 | 2,5 | 69,80 | 26 | 54,00 | 4xM8 | 20,0 | - | - | 4,8 |
| 156 | 43,0 | 2,5 | 82,55 | 42 | 69,85 | 4xM10 | 20,0 | - | - | 6,6 |
| 200 | 72,5 | 5,0 | 110,00 | 50 | 82,80 | 4xM10 | 40,3 | 46,4 | - | 18,0 |
| 250 | 77,5 | 7,0 | 150,00 | 65 | 104,80 | 4xM12 | 40,3 | 60,4 | 14 | 27,0 |
| 315 | 87,0 | 7,0 | 175,00 | 80 | 133,40 | 4xM16 | 49,8 | 60,9 | 18 | 50,0 |
| 400 | 92,0 | 10,0 | 200,00 | 100 | 171,40 | 4xM16 | 49,8 | 72,3 | 18 | 86,0 |
| 500 | 107,0 | 12,0 | 270,00 | 125 | 235,00 | 4xM20 | 59,8 | 97,8 | 22 | 155,0 |
| 630 | 127,0 | 12,0 | 270,00 | 160 | 235,00 | 4xM20 | 59,8 | 97,8 | 22 | 300,0 |
| Inkl. 1 Satz harter Umkehrbacken und 1 Schlüssel / Incl. 1 set of solid reversible jaws and 1 wrench |
||||||||||
| Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
||||||||||
Informationen zur Produktsicherheit:
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender sowie Handwerker geeignet.
- Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
Importeur/Hersteller:
Gedema GmbH
Berchumer Str. 74
58093 Hagen
E-Mail: info@messwelt.com
E-Mail: info@gedema.com
Ausgenommen sind Artikel bei denen explizit der Hersteller genannt wird.