Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
765,00 € *
910,35 € inkl. MwSt.
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: ZE-4157-408
- Zolltarifnummer: 8466 2091
- EAN: 4049794048092
- Gewicht: 79 kg
- Lagerbestand: 1
Planscheibe Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027, einteilige Backen
- Futterkörper aus Guss -... mehr
Produktinformationen "Planscheibe DIN 55027, Ø 400 mm, KK 8"
Planscheibe Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027, einteilige Backen
- Futterkörper aus Guss
- mit 4 einzeln verstellbaren Backen
- besonders geeignet zum Spannen von
unregelmäßig geformten Werkstücken
- inkl. je 1 Satz einteiliger Umkehrbacken,
Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
- Ø 400 mm, KK 8
Kurzkegel : | 8 |
Ø : | 400 mm |
DIN: | 55027 |
Backen: | einteilige Backen |
Material: | Guss |
Fabrikat: | Zentra |
Weiterführende Links zu "Planscheibe DIN 55027, Ø 400 mm, KK 8"
A (Ø) mm KK Taper B mm D mm E mm F mm RPM MAX min -1... mehr
A (Ø) mm | KK Taper | B mm | D mm | E mm | F mm | RPM MAX min -1 | kg |
200 | 4 | 75 | 63,5 | 56 | 85 | 1800 | 10 |
200 | 5 | 75 | 82,6 | 56 | 104,8 | 1800 | 10 |
200 | 6 | 75 | 106,4 | 56 | 133,4 | 1800 | 10 |
250 | 5 | 85 | 82,6 | 65 | 104,8 | 1500 | 27,5 |
250 | 6 | 85 | 106,4 | 65 | 133,4 | 1500 | 27,5 |
250 | 8 | 85 | 139,7 | 65 | 171,4 | 1500 | 27,5 |
315 | 5 | 95 | 82,6 | 80 | 104,8 | 1200 | 39,5 |
315 | 6 | 95 | 106,4 | 80 | 133,4 | 1200 | 39,5 |
315 | 8 | 95 | 139,7 | 80 | 171,4 | 1200 | 39,5 |
315 | 11 | 95 | 196,9 | 80 | 235 | 1200 | 39,5 |
400 | 6 | 105 | 106,4 | 100 | 133,4 | 800 | 60 |
400 | 8 | 105 | 139,7 | 100 | 171,4 | 800 | 60 |
400 | 11 | 105 | 196,9 | 100 | 235 | 800 | 60 |
500 | 8 | 120 | 139,7 | 125 | 171,4 | 500 | 95,5 |
500 | 11 | 120 | 196,9 | 125 | 235 | 500 | 95,5 |
630 | 8 | 140 | 139,7 | 125 | 171,4 | 400 | 165 |
630 | 11 | 140 | 196,9 | 160 | 235 | 400 | 165 |
630 | 15 | 140 | 285,8 | 160 | 330,2 | 400 | 165 |
800 | 11 | 145 | 196,9 | 180 | 235 | 300 | 298 |
800 | 15 | 145 | 285,8 | 180 | 330,2 | 300 | 298 |
Inkl. je 1 Satz einteiliger Umkehrbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben / Incl. 1 set hardened reversible jaws, wrench, fixing screws | |||||||
Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Planscheibe DIN 55027, Ø 400 mm, KK 8"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen