Flansch DIN 55026, Ø 500 mm KK 11, bearbeitet
Produktnummer:
ZE-FV6-500/11
Zolltarifnummer:
8466 2091
EAN:
4049794043080
Gewicht:
60 kg
Lagerbestand:
0
Weiterführende Links:
Artikel anfragen
Produktinformationen "Flansch DIN 55026, Ø 500 mm KK 11, bearbeitet"
Flansch Kurzkegelaufnahme nach DIN 55026 (A2), Ø 500 mm KK 11
- fertig bearbeitet für Drehfutter nach DIN 6350
- aus Stahl
Ausführung: | fertig bearbeitet |
---|---|
DIN: | 55026 |
Fabrikat: | Zentra |
Kurzkegel : | 11 |
Ø : | 500 mm |
Technische Daten
Für / for Ø mm | KK / Taper | A mm | B mm | F Lochkreis / PCD mm | E Durchlass / Thru-bore mm |
160 | 5 | 160 | 21 | 104,8 | 79,5 |
200 | 4 | 200 | 21 | 82,6 | 61 |
200 | 5 | 200 | 21 | 104,8 | 79,5 |
200 | 6 | 200 | 21 | 133,4 | 103 |
250 | 5 | 250 | 26 | 104,8 | 79,5 |
250 | 6 | 250 | 26 | 133,4 | 103 |
250 | 8 | 250 | 26 | 171,4 | 136,2 |
315 | 6 | 315 | 33 | 133,4 | 103 |
315 | 8 | 315 | 33 | 171,4 | 136,2 |
315 | 11 | 315 | 35 | 235 | 192,8 |
400 | 6 | 400 | 33 | 133,4 | 103 |
400 | 8 | 400 | 33 | 171,4 | 136,2 |
400 | 11 | 400 | 33 | 235 | 192,8 |
500 | 8 | 500 | 34 | 171,4 | 136,2 |
500 | 11 | 500 | 34 | 235 | 192,8 |
630 | 8 | 630 | 42 | 171,4 | 136,2 |
630 | 11 | 630 | 42 | 235 | 192,8 |
630 | 15 | 630 | 42 | 330,2 | 281,5 |
Bitte beachten Sie, dass bei der DIN 55026 das Futter von vorne durchbohrt werden muss. / Please note that for DIN 55026 the chuck needs to be drilled for front mounting. | |||||
Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
Informationen zur Produktsicherheit:
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender sowie Handwerker geeignet.
- Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
Importeur/Hersteller:
Gedema GmbH
Berchumer Str. 74
58093 Hagen
E-Mail: info@messwelt.com
E-Mail: info@gedema.com
Ausgenommen sind Artikel bei denen explizit der Hersteller genannt wird.