Flansch DIN 55026, Ø 630 mm KK 8, plan
Produktnummer:
ZE-FP6-630/8
Zolltarifnummer:
8466 2091
EAN:
4049794042878
Gewicht:
103 kg
Lagerbestand:
0
Weiterführende Links:
Artikel anfragen
Produktinformationen "Flansch DIN 55026, Ø 630 mm KK 8, plan"
Flansch Kurzkegelaufnahme nach DIN 55026, Ø 630 mm KK 8,
futterseitig plan
- maschinenseitig fertig bearbeitet
- aus Stahl
Ausführung: | futterseitig plan |
---|---|
DIN: | 55026 |
Fabrikat: | Zentra |
Kurzkegel : | 8 |
Ø : | 630 mm |
Technische Daten
Für / for Ø mm | KK Taper | A mm | B mm | E Durchlass / Thru-bore |
160 | 5 | 162 | 23 | 79,5 |
200 | 4 | 203 | 23 | 61 |
200 | 5 | 203 | 23 | 79,5 |
200 | 6 | 203 | 23 | 103 |
250 | 5 | 253 | 28 | 79,5 |
250 | 6 | 253 | 28 | 103 |
250 | 8 | 253 | 28 | 136,2 |
315 | 6 | 318 | 35 | 103 |
315 | 8 | 318 | 35 | 136,2 |
315 | 11 | 318 | 38 | 192,8 |
400 | 6 | 405 | 35 | 103 |
400 | 8 | 405 | 35 | 136,2 |
400 | 11 | 405 | 35 | 192,8 |
500 | 8 | 505 | 35 | 136,2 |
500 | 11 | 505 | 36 | 192,8 |
500 | 15 | 505 | 42 | 281,5 |
630 | 8 | 635 | 45 | 136,2 |
630 | 11 | 635 | 45 | 192,8 |
630 | 15 | 635 | 45 | 281,5 |
Bitte beachten Sie, dass bei der DIN 55026 das Futter von vorne durchgebohrt werden muss. / Please note that for DIN 55026 the chuck needs to be drilled for front mounting. | ||||
Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
Informationen zur Produktsicherheit:
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender sowie Handwerker geeignet.
- Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
Importeur/Hersteller:
Gedema GmbH
Berchumer Str. 74
58093 Hagen
E-Mail: info@messwelt.com
E-Mail: info@gedema.com
Ausgenommen sind Artikel bei denen explizit der Hersteller genannt wird.