Produktnummer:
ZE-5595-400
Zolltarifnummer:
8466 2091
EAN:
4049794683798
Gewicht:
60 kg
Lagerbestand:
0
Weiterführende Links:
Artikel anfragen
Produktinformationen "Dreibacken-Drehfutter Ø 400 mm, extraflach"
Dreibacken-Drehfutter, extraflach Ø 400 mm
- zylindrische Aufnahme
- geteilte Backen
- Spannbereich 95 - 350 mm
- inkl. je 1 Satz gehärteter Grund- und Umkehraufsatzbacken,
Spannschlüssel, Befestigungsschrauben
- weiche und harte Aufsatzbacken auf Anfrage lieferbar
| Ausführung: | 3-Backen Drehfutter |
|---|---|
| Backen: | geteilte Backen |
| DIN: | Zylindrische Aufnahme |
| Fabrikat: | Zentra |
| Ø : | 400 mm |
Technische Daten
| A (Ø) mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
M mm |
H mm |
J mm |
L mm |
RPM MAX min -1 |
kg |
| 300 | 75 | 14 | 130 | 125 | 275 | 4 x M12 | 30 | 43 | 20 | 1800 | 28 |
| 400 | 85 | 15 | 185 | 180 | 375 | 6 x M12 | 35 | 58 | 28 | 1450 | 60 |
| 500 | 80 | 14 | 150 | 146 | 465 | 6 x M16 | 44 | 78 | 40 | 1150 | 100 |
| 600 | 85 | 19 | 215 | 210 | 565 | 6 x M16 | 44 | 78 | 40 | 950 | 155 |
| 800 | 120 | 22,5 | 300 | 295 | 769 | 6 x M20 | 69 | 105 | 46 | 600 | 400 |
| 1000 | 125 | 25 | 420 | 410 | 960 | 6 x M20 | 69 | 105 | 46 | 450 | 610 |
| 1100 | 150 | 40 | 470 | 460 | 1000 | 6 x M20 | 69 | 105 | 46 | 380 | 950 |
| 1250 | 150 | 40 | 510 | 500 | 1100 | 6 x M34 | 69 | 105 | 46 | 200 | 1300 |
| Inkl. je 1 Satz gehärteter Grund- und Umkehraufsatzbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben / Incl. 1 set each of hardened base jaws and reversible top jaws, wrench, fixing screws |
|||||||||||
| Weiche und harte Aufsatzbacken auf Anfrage lieferbar / Soft and hard top jaws available upon request | |||||||||||
| A (Ø) mm |
Max. Anzugsmoment Nm / Max. torque Nm |
Max. Spannkraft daN / Max. gripping force daN |
Spannbereich mm / Clamping range mm |
||||||||
| 300 | 190 | 4900 | 80 – 260 | ||||||||
| 400 | 240 | 5900 | 95 – 350 | ||||||||
| 500 | 290 | 7300 | 135 – 450 | ||||||||
| 600 | 240 | 7300 | 220 – 540 | ||||||||
| 800 | 390 | 8300 | 310 – 725 | ||||||||
| 1000 | 390 | 8300 | 430 – 920 | ||||||||
| 1100 | 450 | 9000 | 480 – 1020 | ||||||||
| 1250 | 450 | 9000 | 520 – 1170 | ||||||||
| Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten / Information provided without guarantee, technical changes reserved |
|||||||||||
Informationen zur Produktsicherheit:
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender sowie Handwerker geeignet.
- Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
Importeur/Hersteller:
Gedema GmbH
Berchumer Str. 74
58093 Hagen
E-Mail: info@messwelt.com
E-Mail: info@gedema.com
Ausgenommen sind Artikel bei denen explizit der Hersteller genannt wird.